|
|
|
Doble Grado en Derecho y en Filosofía (2025)Corrientes Estéticas ContemporáneasProgramas y Proyectos
| Tabla de datos de la asignatura |
|---|
| Asignatura | Corrientes Estéticas Contemporáneas |
|---|
| Titulacion | Doble Grado en Derecho y en Filosofía (2025) |
|---|
| Ciclo | 0 |
|---|
| Curso | 4 |
|---|
| Carácter | Optativa |
|---|
| Duración | Cuatrimestral (Primer Cuatrimestre) |
|---|
| Créditos Totales | 6.0 |
|---|
| Departamento Responsable | |
|---|
| Departamentos con Docencia | |
|---|
|