Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a
su cohorte de entrada. |
---|
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título en el curso académico anterior al curso objeto de estudio y que no se han matriculado ni en el curso objeto de estudio ni en el anterior. |
---|
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios en los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de titulados del curso objeto de estudio y el número total de créditos en los que realmente han tenido. |
---|
Tasa de rendimiento | Porcentaje entre el número total de créditos superados en un curso por el alumnado en el título en el curso objeto de estudio y el número total de créditos en los que se ha matriculado en dicho curso. |
---|
Tasa de éxito | Porcentaje de créditos superados por el alumnado en el curso objeto de estudio en relación al número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
---|
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | | | | | | |
Nota media de ingreso | | | | | | |
Duración media de los estudios | | | | | | |
Satisfacción del alumnado con los estudios | | | | | | |
Satisfacción del PDI | | | | | | |
Satisfacción del personal de apoyo | | | | | | |
Satisfacción de los egresados | | | | | | |
Satisfacción de los empleadores | | | | | | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | | | | | | |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | | | | | | |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | | | | | | |
Movilidad internacional de alumnos | | | | | | |
% o número de alumnos de movilidad entrantes | | | | | | |
% o número de alumnos de movilidad salientes | | | | | | |
Oferta plazas de prácticas externas | | | | | | |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | | | | | | |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | | | | | | |
Total de alumnos matriculados | | | | | | |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |